precio de la abrazadera de andamio de tipos de acopladores de superficie galvanizada






| Categoría | Abrazadera de andamio |
|---|---|
| English details | scaffolding clamp of galvanized surface types of couplers |
| Marca registrada/Marca | Youfa Steel Pipe Manufacturer |
| Secundaria o no | No secundario |
| Estándar | En39 / BS1139, JIS G3444 |
| Superficie | capa de zinc |
| Superficie | 48.3mm |
| espesor de pared | 3.2mm, 4.0mm |
| Longitud | 1.0m, 2.0m, 3.0m, 4.0m, 5.0m, 6.0m |
| Tratamiento de superficies | Galvanizado en caliente, pintado, negro |
| Artículos relacionados | Acoplador de andamio, tablón / plataforma, red |
| Palabra clave | tipos de acopladores |
| Marca | YOUFA |
| Tiempo de Actualización | 2025/10/29 |
Las 500 principales empresas de China: precio de abrazadera de andamio de tipos de acopladores de superficie galvanizada
Material:
Q235 / Q345, STK400 / STK500, S235 / S355,
ST35.8, ST37, ST42, ST45, ST52, GR.B-X60, J55, K55, N80;
Tamaños
Diámetro exterior: 1-1 / 4 ", 1-1 / 2", 2 "(42.2MM, 48.3MM, 60.3MM)
Espesor : 2.0-4.0mm
(Tubería tipo 3 3.2MM, tubería tipo 4 4.0MM)
Longitud : 5.8m 6m 12m o según la demanda del cliente
Nota: se pueden suministrar diferentes tamaños de acuerdo a sus requerimientos
Normas:
EN39, BS1139, JIS A8951-1995, JIS G3444 -2006
Tamaños / Diámetro | Espesor (mm) |
1-1 / 2 " 48,3 mm de diámetro | 2.75 mm, 3.0 mm, 3.25 mm, 3.5 mm, 3.75 mm, 4.0 mm |
| Longitud | 1.0M, 1.5M, 2.0M, 3.0M, 4.0M, 5.0M, 6.0M |
| Nota | Se puede suministrar un tamaño diferente según su solicitud |


- Cargando...
- *Nombre
- *Teléfono
- *Título
- *Contenido
- *Nombre
- *Teléfono
- *Título
- *Contenido






