tubería rígida de acero galvanizado tubería de acero galvanizado para riego de YOUFA
tubería rígida de acero galvanizado tubería de acero galvanizado para riego de YOUFA
Categoría | Tubo de acero galvanizado |
---|---|
English details | rigid galvanized steel pipe galvanized steel pipe for irrigation |
Marca | Youfa Steel Pipe Manufacturer |
estándar | astm bs1387 gb / t3091 api |
recubrimiento de zinc | 210-275g / m2 |
calificar; nota | grado a / b / c Q195-Q235 Q345 |
Puerto | Puerto de Tianjin |
forma de pago | L/C, Western Union, T/T |
Tiempo de Actualización | 2024/11/22 |
tubería rígida de acero galvanizado tubería de acero galvanizado para riego de YOUFA
Modelo | 1/2 '' - 8 '' |
Nombre del producto | Tubo de acero galvanizado |
Material | Q195, Q215, Q235, Q345, S235JR, S355J0 |
Estándar | ASTM A500, ASTM A53, API 5L, BS1387, EN39, JIS 3466; EN10219, GB / T 13793-1992 |
Característica | Tubería de fluidos de baja y media presión, industria de calderas, petróleo y gas natural, perforación, industria química, industria eléctrica, construcción naval, equipo y tubería de fertilizantes, estructura, industria petroquímica, farmacéutica |
Color | tubo de acero negro |
Forma | Redondo; Cuadrado; Rectangular, tubo especial disponible |
Técnica | ERW, laminado en caliente, laminado en frío, estirado en frío |
Diseño | OEM y ODM |
Proceso de dar un título | Certificación CE, ISO 9001: 2008 |
Muestra gratis | Sí |
Función descriptiva | 1.precio competitivo 2. de alta calidad 3. entrega oportuna 4. paquete de acuerdo a los requerimientos del cliente |
MOQ | 5 toneladas |
términos de pago | LC O TT |
Detalles del empaque | como paquete requerido |
Las tuberías se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente en cuanto al espesor del recubrimiento de zinc, la longitud, el espesor de la pared y la calidad del acero. YouFa tiene 20 años de experiencia en la fabricación, ofreciendo productos de alta calidad que se han exportado a más de 100 países.
Tamaño normal (pulgadas) | Diámetro exterior | Espesor de pared (mm) | Tamaño normal (pulgadas) | Diámetro exterior (mm) | Espesor de pared (mm) | Tamaño normal (pulgadas) | Diámetro exterior | Espesor de pared (mm) |
1/2 " | mm | 0.8-3.0 | 2 ” | 60,3 | 1.0-4.5 | 6 " | 168,3 | 1.5-10 |
3/4 " | 21,3 | 0.8-3.0 | 2 1/2 " | 73 o 76 | 1.0-4.5 | 8 " | 219 | 1.5-10 |
1 " | 26,7 | 0.8-4.0 | 3 " | 88,9 | 1.0-4.5 | 10 " | 273 | 1.5-15 |
1 1/4 " | 42,2 | 0.8-4.0 | 4 " | 114,3 | 1.0-6.0 | 12 " | 323,8 | 1.5-15 |
1 1/2 " | 48,3 | 0.8-4.5 | 5 " | 141,3 | 1.0-6.0 | ... | ... | ... |
Aplicación del producto:
1. Valla, invernadero, tubo de puerta
2. baja presión líquido, agua, gas, petróleo, tuberia
3. Para interiores y exteriores, elConstrucción de edificio
4. Ampliamente utilizado en la construcción de andamios que es mucho más barato y conveniente
Nota:
1) Gratis muestra
2) 100% después de las ventas seguro de calidad.
3. Responda dentro de las 24 horas.
4. Cualquier forma de pago.
5. Todas las otras especificaciones de tubos de acero están disponibles como su requisito! Precio de fábrica Obtendrá de YouFa.
Tamaño popular:
1)42 mm, diámetro, 1/2 '' - 8 '', 3.0 / 3.2 mmSuperficie pintada de espesor o galvanizada en caliente.
2)48 mm, 3.1 / 3.25 Superficie pintada de espesor o galvanizada en caliente.
Tratamiento final sutil:
Extremos lisos generales, extremos roscados con acoplamiento y tapas, extremos biselados, ranurados, junta de espiga.
El tubo galvanizado envolvió el paquete con una bolsa a prueba de agua y luego se ató con tiras de acero y nylon.
1) Certificado ISO 9001: 2000;
2) certificado UL;
3) Certificado FPC (certificado de control de producción en fábrica de conformidad con los requisitos de BC1: 2012)
4) Certificado de acreditación de laboratorio CNAS (la única empresa privada que obtuvo este certificado)
Cooperación con clientes y exposiciones:
Comentario favorable
Mejor tubo de aceropara transferencia de líquido o petróleo o gas / sujetador de construcción Tapones de plástico en ambos extremos. Dos etiquetas en cada paquete / Envuelto en papel impermeable / Funda de PVC según requisito del cliente.
- Cargando...
- *Nombre
- *Teléfono
- *Título
- *Contenido
- *Nombre
- *Teléfono
- *Título
- *Contenido