Inicio / Muchos tipos de productos de acero y tabla de tallas.
Muchos tipos de productos de acero y tabla de tallas.
√Servicios de procesamiento personalizados
De acuerdo con su demanda específica, proporcione soluciones integrales para sus requisitos específicos, como procesamiento, personalización, embalaje y transporte.
Si tiene un producto o proyecto específico en mente, le recomendamos comunicarse con proveedores, fabricantes o proveedores de servicios que se especialicen en el tipo de soporte que necesita. Proporcionar especificaciones y expectativas detalladas para cada etapa del proceso le ayudará a garantizar que reciba las soluciones personalizadas que busca.
Ya sea fabricación personalizada, embalaje especializado o soporte logístico, comunicar claramente sus necesidades y expectativas le ayudará a encontrar el socio adecuado para su tranquilidad.
Tabla de tamaños de tubos de acero redondos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla de tamaños de tubos de acero cuadrados y rectangulares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro exterior de la tubería de acero laminado en frío | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acoplador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntal de acero
Puntal de acero ajustable tipo español | ||||
Altura ajustable | Diámetro exterior del tubo interior | Diámetro exterior del tubo exterior | Espesor del tubo | Tratamiento de superficies |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
600-1100 | 40 | 48 | 1.4-2.5 | Recubrimiento en polvo / Galvanizado eléctrico / Pregalvanizado / Galvanizado en caliente |
800-1400 | 40 | 48 | 1.4-2.5 | |
1600-2900 | 40 | 48 | 1.4-2.5 | |
1800-3200 | 40 | 48 | 1.4-2.5 | |
2000-3600 | 40 | 48 | 1.4-2.5 | |
2200-4000 | 40 | 48 | 1.4-2.5 | |
Puntal de acero ajustable tipo Oriente Medio | ||||
Altura ajustable | Diámetro exterior del tubo interior | Diámetro exterior del tubo exterior | Espesor del tubo | Tratamiento de superficies |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
1600-2900 | 48 | 60 | 1.4-4.0 | Recubrimiento en polvo / Galvanizado eléctrico / Pregalvanizado / Galvanizado en caliente |
1800-3200 | 48 | 60 | 1.4-4.0 | |
2000-3600 | 48 | 60 | 1.4-4.0 | |
2200-4000 | 48 | 60 | 1.4-4.0 | |
2800-5000 | 48 | 60 | 1.4-4.0 | |
3500-6000 | 48 | 60 | 1.4-4.0 | |
Puntal de acero ajustable tipo italiano | ||||
Altura ajustable | Diámetro exterior del tubo interior | Diámetro exterior del tubo exterior | Espesor del tubo | Tratamiento de superficies |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
1600-2900 | 48 | 56 | 1.4-2.5 | Recubrimiento en polvo / Galvanizado eléctrico / Pregalvanizado / Galvanizado en caliente |
1800-3200 | 48 | 56 | 1.4-2.5 | |
2000-3600 | 48 | 56 | 1.4-2.5 | |
2200-4000 | 48 | 56 | 1.4-2.5 | |
Puntal de acero con tuerca fundida de alta resistencia | ||||
Altura ajustable | Tubo exterior | Tubo interior | Placa superior y base | Unidad de peso |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/unidad) |
1700-3000 | 60 x 1,8 | 48 x 1,8 | 120x120x4 | 8.5 |
2000-3600 | 60 x 1,8 | 48 x 1,8 | 120x120x4 | 9.7 |
2200-4000 | 60 x 1,8 | 48 x 1,8 | 120x120x4 | 10.7 |
Apoyo de acero con tuerca de copa de servicio medio | ||||
Altura ajustable | Tubo exterior | Tubo interior | Placa superior y base | Unidad de peso |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/unidad) |
1700-3000 | 56 x 1,8 | 48 x 1,8 | 120x120x4 | 8.8 |
2000-3600 | 56 x 1,8 | 48 x 1,8 | 120x120x4 | 10.3 |
2200-4000 | 56 x 1,8 | 48 x 1,8 | 120x120x4 | 11 |
Apoyo de acero con tuerca acopada de servicio liviano | ||||
Altura ajustable | Tubo exterior | Tubo interior | Placa superior y base | Unidad de peso |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/unidad) |
1700 - 3000 | 48 x 1,8 | 40 x 1,8 | 120x120x4 | 7.5 |
2000 - 3600 | 48 x 1,8 | 40 x 1,8 | 120x120x4 | 8.5 |
2200 - 4000 | 48 x 1,8 | 40 x 1,8 | 120x120x4 | 9.4 |
Trípode de puntales de acero
Adecuado | Diámetro | Espesor | Longitud | Altura de soporte |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
Base de apoyo | 60 | 5 | 137 | 680 o 800 |
Pedestal fijo | 30 | 8 | 325 | |
Retirable Pedestal | 30 | 8 | 334 | |
Tubo de refuerzo | 32 | 1.8 | 462 | |
Tubo con gancho | 48 | 3 | 80 | |
Gancho | 60 | 6 | 225 | |
Pierna de apoyo | 25 | 1.8 | 1015 | |
Pierna estabilizada | 25 | 1.8 | 1005 | |
Tratamiento de superficies | Pintado o Electro Galvanizado |
√Garantía de entrega
Luego de firmado el contrato y completado el pago, aseguramos que el tiempo de entrega será 100% acorde al contrato excepto fuerza mayor (desastres naturales, políticas nacionales, etc.).
Lista de productos
Información de la compañía
Escriba su mensaje por favor
Estimado cliente comercial, estamos comprometidos a brindarle consultas profesionales sobre productos de tubos de acero y precios de productos con descuento, ¡y esperamos convertirnos en un socio confiable a largo plazo!
- *Nombre
- *Teléfono
- *Título
- *Contenido
- Subir
- Solo admite .rar/.zip/.jpg/.png/.gif/.doc/.xls/.pdf, máximo 20M
Copyright © 2024 Tianjin Youfa international trade Co., Ltd Support By BEE Cloud